Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Corner Canyon Boys Qualified For State | 278.93 |
2 | Lone Peak Boys Qualified For State | 279.12 |
3 | Farmington Boys Qualified For State | 281.43 |
4 | Fremont Boys Qualified For State | 282.07 |
5 | Herriman Boys Qualified For State | 285.35 |
6 | Layton Boys Qualified For State | 287.85 |
7 | Bingham Boys Qualified For State | 293.81 |
8 | Riverton Boys Qualified For State | 294.38 |
9 | American Fork Boys Qualified For State | 294.81 |
10 | Davis Boys Qualified For State | 299.27 |
11 | Skyridge Boys Qualified For State | 299.92 |
12 | Syracuse Boys Qualified For State | 300.18 |
13 | Weber Boys Qualified For State | 301.59 |
14 | Copper Hills Boys Qualified For State | 305.88 |
15 | Pleasant Grove Boys | 314.01 |
16 | Mountain Ridge Boys | 316.26 |
17 | Clearfield Boys | 318.85 |
18 | Westlake Boys | 320.62 |
19 | Cyprus Boys Qualified For State | 328.25 |
20 | Roy Boys Qualified For State | 334.59 |
21 | Taylorsville Boys | 337.38 |
22 | West Boys | 341.57 |
23 | West Jordan Boys | 349.41 |
24 | Hunter Boys | 356.82 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Mauss, Bowen / Corner Canyon Boys | 67.12 |
2 | Liechty, David / Layton Boys | 67.74 |
3 | Akina, Kihei / Lone Peak Boys | 67.87 |
4 | Jones, Cooper / Lone Peak Boys | 67.96 |
5 | Blanchard, Will / Bingham Boys | 69.43 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Olympus Boys Qualified For State | 284.5 |
2 | Skyline Boys Qualified For State | 288.46 |
3 | Box Elder Boys Qualified For State | 290.13 |
4 | Bonneville Boys Qualified For State | 294.59 |
5 | Park City Boys Qualified For State | 295.5 |
6 | East Boys Qualified For State | 296.62 |
7 | Woods Cross Boys Qualified For State | 296.92 |
8 | Orem Boys Qualified For State | 297.08 |
9 | Timpview Boys Qualified For State | 298.71 |
10 | Spanish Fork Boys Qualified For State | 299.26 |
11 | Bountiful Boys Qualified For State | 302.17 |
12 | Salem Hills Boys Qualified For State | 303.92 |
13 | Highland Boys Qualified For State | 304.2 |
14 | Viewmont Boys Qualified For State | 305.95 |
15 | Brighton Boys Qualified For State | 307.88 |
16 | Tooele Boys | 308.18 |
17 | Cedar Valley Boys Qualified For State | 308.58 |
18 | Alta Boys | 309.95 |
19 | Northridge Boys | 310.16 |
20 | Lehi Boys | 312.46 |
21 | Springville Boys | 313.23 |
22 | Uintah Boys | 313.74 |
23 | Timpanogos Boys | 313.78 |
24 | Cottonwood Boys | 315.8 |
25 | Murray Boys | 323.32 |
26 | Stansbury Boys | 325.34 |
27 | Jordan Boys | 325.9 |
28 | Wasatch Boys | 326.55 |
29 | Maple Mountain Boys | 330.86 |
30 | Hillcrest Boys | 332.54 |
31 | Provo Boys | 334.68 |
32 | Payson Boys | 365.26 |
33 | Mountain View Boys | 367.7 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Bunn, Parker / Bonneville Boys | 65.98 |
2 | Kim, Peter / Skyline Boys | 67.19 |
3 | Smith, Lance / Olympus Boys | 68.8 |
4 | Cheney, Preston / Jordan Boys | 69.54 |
5 | Tueller, Edyn / Box Elder Boys | 69.7 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Crimson Cliffs Boys Qualified For State | 285.69 |
2 | Desert Hills Boys Qualified For State | 290.6 |
3 | Ridgeline Boys Qualified For State | 298.14 |
4 | Cedar Boys Qualified For State | 304.06 |
5 | Sky View Boys Qualified For State | 305.69 |
6 | Green Canyon Boys Qualified For State | 311.88 |
7 | Dixie Boys Qualified For State | 313.48 |
8 | Hurricane Boys Qualified For State | 314.43 |
9 | Snow Canyon Boys Qualified For State | 315.31 |
10 | Logan Boys Qualified For State | 333.12 |
11 | Pine View Boys Qualified For State | 345.48 |
12 | Mountain Crest Boys Qualified For State | 346.61 |
13 | Bear River Boys Qualified For State | 349.07 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Bracken, Boston / Crimson Cliffs Boys | 67.44 |
2 | Markham, Lincoln / Crimson Cliffs Boys | 68.23 |
3 | Stirland, Michael / Hurricane Boys | 69.84 |
4 | Stokes, Miles / Ridgeline Boys | 71.72 |
5 | Barnes, Luke / Cedar Boys | 71.77 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Richfield Boys Qualified For State | 301.73 |
2 | Ogden Boys Qualified For State | 307.93 |
3 | Carbon Boys Qualified For State | 308.53 |
4 | Morgan Boys Qualified For State | 308.67 |
5 | Grantsville Boys Qualified For State | 309.22 |
6 | Union Boys Qualified For State | 309.26 |
7 | Juab Boys Qualified For State | 325.96 |
8 | Delta Boys Qualified For State | 335.18 |
9 | Emery Boys Qualified For State | 338.26 |
10 | Ben Lomond Boys Qualified For State | 339.42 |
11 | Grand County Boys Qualified For State | 341.73 |
12 | Manti Boys Qualified For State | 342.07 |
13 | Judge Memorial Boys Qualified For State | 345.23 |
14 | Canyon View Boys Qualified For State | 347.17 |
15 | Juan Diego Boys Qualified For State | 354.19 |
16 | North Sanpete Boys Qualified For State | 361.2 |
17 | South Summit Boys | 373.42 |
18 | Summit Academy Boys | 400.15 |
19 | Providence Hall Boys | 420.92 |
20 | American Leadership Academy Boys | 427.05 |
21 | Layton Christian Academy Boys | 443.4 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Salas, Bode / Carbon Boys | 70.09 |
2 | Anderson, Keaton / Richfield Boys | 71.55 |
3 | Loughton, Lance / Morgan Boys | 72.47 |
4 | Toney, Wyatt / Grand County Boys | 72.6 |
5 | Powell, Coltin / Ogden Boys | 72.82 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Beaver Boys Qualified For State | 303.96 |
2 | Rowland Hall Boys Qualified For State | 323.31 |
3 | South Sevier Boys Qualified For State | 327.59 |
4 | Waterford Boys Qualified For State | 336.07 |
5 | North Summit Boys Qualified For State | 346.66 |
6 | Kanab Boys Qualified For State | 347.46 |
7 | Gunnison Valley Boys Qualified For State | 347.93 |
8 | APA Draper Boys Qualified For State | 348.16 |
9 | Millard Boys Qualified For State | 352.35 |
10 | Saint Joseph Boys Qualified For State | 359.43 |
11 | North Sevier Boys Qualified For State | 369.76 |
12 | Duchesne Boys Qualified For State | 370.41 |
13 | Enterprise Boys Qualified For State | 380.09 |
14 | Parowan Boys Qualified For State | 388.48 |
15 | San Juan Boys Qualified For State | 446.83 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Reynolds, Carson / Waterford Boys | 69.51 |
2 | Blomquist, Hoyt / Beaver Boys | 72.94 |
3 | Moon, Sky / Beaver Boys | 73.0 |
4 | Toone, Easton / APA Draper Boys | 73.99 |
5 | Siegal, Matt / Rowland Hall Boys | 74.9 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Altamont Boys Qualified For State | 334.75 |
2 | Valley Boys Qualified For State | 356.52 |
3 | Rich Boys Qualified For State | 356.99 |
4 | Wayne Boys Qualified For State | 372.21 |
5 | Monticello Boys Qualified For State | 373.83 |
6 | Panguitch Boys Qualified For State | 375.51 |
7 | Telos Boys Qualified For State | 376.29 |
8 | Piute Boys Qualified For State | 383.11 |
9 | Milford Boys | 399.43 |
10 | Intermountain Christian School Boys Qualified For State | 403.01 |
11 | Tabiona Boys | 432.03 |
12 | Manila Boys Qualified For State | 441.46 |
13 | Bryce Valley Boys | 455.68 |
14 | Pinnacle Boys Qualified For State | 486.03 |
15 | Tintic Boys Qualified For State | 508.94 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Taylor, Dicein / Altamont Boys | 71.01 |
2 | Gomez, Avre / Wendover Boys | 73.34 |
3 | Tangaro, Trejin / Wendover Boys | 81.74 |
4 | Olsen, Swade / Piute Boys | 81.96 |
5 | Parry, Noah / Rich Boys | 82.17 |