Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Lone Peak Girls Qualified For State | 303.38 |
2 | Weber Girls Qualified For State | 320.74 |
3 | Fremont Girls Qualified For State | 332.62 |
4 | Corner Canyon Girls Qualified For State | 334.77 |
5 | Farmington Girls Qualified For State | 345.59 |
6 | Bingham Girls Qualified For State | 355.51 |
7 | Clearfield Girls Qualified For State | 367.09 |
8 | Riverton Girls Qualified For State | 368.36 |
9 | American Fork Girls Qualified For State | 369.01 |
10 | Layton Girls Qualified For State | 370.96 |
11 | Herriman Girls Qualified For State | 371.03 |
12 | Copper Hills Girls Qualified For State | 373.59 |
13 | Skyridge Girls Qualified For State | 376.06 |
14 | Davis Girls Qualified For State | 376.96 |
15 | Syracuse Girls Qualified For State | 382.6 |
16 | Pleasant Grove Girls | 385.2 |
17 | Westlake Girls | 386.13 |
18 | Mountain Ridge Girls | 393.72 |
19 | West Girls | 425.26 |
20 | Cyprus Girls Qualified For State | 436.83 |
21 | West Jordan Girls | 438.84 |
22 | Roy Girls Qualified For State | 442.96 |
23 | Taylorsville Girls | 447.4 |
24 | Hunter Girls Golf | 478.33 |
25 | Granger Girls | 518.63 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Wagner, Saydie / Lone Peak Girls | 72.8 |
2 | Long, Aadyn / Lone Peak Girls | 73.47 |
3 | Nelson, Adley / Lone Peak Girls | 74.93 |
4 | Hadley, Madalyn / Fremont Girls | 75.6 |
5 | Richards, Sydney / Farmington Girls | 75.86 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Timpview Girls Qualified For State | 323.48 |
2 | Skyline Girls Qualified For State | 324.52 |
3 | Bonneville Girls Qualified For State | 330.05 |
4 | Olympus Girls Qualified For State | 332.04 |
5 | Stansbury Girls Qualified For State | 342.4 |
6 | Northridge Girls Qualified For State | 353.89 |
7 | Uintah Girls Qualified For State | 354.26 |
8 | Brighton Girls Qualified For State | 356.14 |
9 | Spanish Fork Girls Qualified For State | 359.28 |
10 | Springville Girls Qualified For State | 360.92 |
11 | Wasatch Girls Qualified For State | 361.17 |
12 | Bountiful Girls Qualified For State | 366.68 |
13 | East Girls Qualified For State | 373.64 |
14 | Park City Girls Qualified For State | 377.57 |
15 | Tooele Girls Qualified For State | 378.29 |
16 | Murray Girls Qualified For State | 379.36 |
17 | Viewmont Girls | 392.42 |
18 | Box Elder Girls | 397.87 |
19 | Cottonwood Girls | 398.41 |
20 | Woods Cross Girls | 398.71 |
21 | Salem Hills Girls | 400.43 |
22 | Jordan Girls | 406.36 |
23 | Alta Girls | 409.01 |
24 | Lehi Girls | 409.75 |
25 | Provo Girls | 409.76 |
26 | Highland Girls | 416.56 |
27 | Mountain View Girls | 429.76 |
28 | Maple Mountain Girls | 434.63 |
29 | Hillcrest Girls | 440.27 |
30 | Cedar Valley Girls | 446.81 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Lam, Ashley / Skyline Girls | 64.41 |
2 | Johnson, Whitni / Bonneville Girls | 74.12 |
3 | Bingham, Katelin / Spanish Fork Girls | 74.84 |
4 | Lillywhite, Emma / Timpview Girls | 76.36 |
5 | Wade, Isabel / Northridge Girls | 76.77 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Pine View Girls Qualified For State | 347.62 |
2 | Green Canyon Girls Qualified For State | 355.14 |
3 | Ridgeline Girls Qualified For State | 356.16 |
4 | Cedar Girls Qualified For State | 362.54 |
5 | Crimson Cliffs Girls Qualified For State | 370.58 |
6 | Sky View Girls Qualified For State | 377.35 |
7 | Mountain Crest Girls Qualified For State | 384.14 |
8 | Bear River Girls Qualified For State | 390.4 |
9 | Desert Hills Girls Qualified For State | 405.62 |
10 | Hurricane Girls Qualified For State | 409.19 |
11 | Logan Girls Qualified For State | 411.51 |
12 | Dixie Girls Qualified For State | 430.69 |
13 | Snow Canyon Girls Qualified For State | 439.03 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Walker, Kate / Crimson Cliffs Girls | 77.08 |
2 | Butterfus, Alyssa / Pine View Girls | 78.46 |
3 | Fujimoto, Maddie / Ridgeline Girls | 79.34 |
4 | Wieland, Hallie / Pine View Girls | 79.98 |
5 | Payne, Rylee / Desert Hills Girls | 81.45 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Morgan Girls Qualified For State | 333.26 |
2 | Richfield Girls Qualified For State | 345.69 |
3 | Juan Diego Girls Qualified For State | 350.75 |
4 | Grantsville Girls Qualified For State | 367.85 |
5 | Ogden Girls Qualified For State | 386.28 |
6 | Carbon Girls Qualified For State | 393.96 |
7 | Union Girls Qualified For State | 396.04 |
8 | Juab Girls Qualified For State | 397.8 |
9 | North Sanpete Girls Qualified For State | 410.53 |
10 | Emery Girls Qualified For State | 414.61 |
11 | South Summit Girls Qualified For State | 414.88 |
12 | Delta Girls Qualified For State | 415.56 |
13 | Manti Girls Qualified For State | 431.98 |
14 | Ben Lomond Girls Qualified For State | 435.89 |
15 | Judge Memorial Girls Qualified For State | 443.29 |
16 | Canyon View Girls Qualified For State | 475.56 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | DeMond, Ellie / Morgan Girls | 76.95 |
2 | Gagnon, Grayson / Juan Diego Girls | 77.34 |
3 | Gardner, Shelby / Richfield Girls | 81.96 |
4 | Snow, Jailee / Morgan Girls | 82.12 |
5 | Walters, Cabria / Juan Diego Girls | 82.48 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Rowland Hall Girls Qualified For State | 364.93 |
2 | Beaver Girls Qualified For State | 405.82 |
3 | Millard Girls Qualified For State | 408.96 |
4 | Waterford Girls Qualified For State | 412.87 |
5 | Saint Joseph Girls Qualified For State | 447.65 |
6 | American Heritage Girls Qualified For State | 449.99 |
7 | South Sevier Girls Qualified For State | 460.03 |
8 | APA Draper Girls Qualified For State | 461.61 |
9 | Wasatch Academy Girls Qualified For State | 464.91 |
10 | North Sevier Girls Qualified For State | 471.21 |
11 | North Summit Girls Qualified For State | 477.49 |
12 | Gunnison Valley Girls Qualified For State | 500.33 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Louchheim, Arden / Rowland Hall Girls | 70.72 |
2 | McLane, Natalie / APA Draper Girls | 78.36 |
3 | Braddy, Bethany / American Heritage Girls | 83.01 |
4 | Le, Jasmine / Rowland Hall Girls | 83.91 |
5 | Starley, Lindsay / Millard Girls | 92.25 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
# | School | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Wayne Girls Qualified For State | 379.4 |
2 | Monticello Girls Qualified For State | 406.72 |
3 | Manila Girls Qualified For State | 431.25 |
4 | Rich Girls Qualified For State | 440.01 |
5 | Milford Girls Qualified For State | 443.74 |
6 | Tabiona Girls Qualified For State | 449.84 |
7 | Valley Girls | 458.38 |
8 | Pinnacle Girls Qualified For State | 470.68 |
9 | Panguitch Girls Qualified For State | 487.59 |
# | Player | Avg Adj Score |
---|---|---|
1 | Atwood, Avree / Pinnacle Girls | 96.03 |
2 | Schofield, Abby / Manila Girls | 96.67 |
3 | Lewis, Amy / Monticello Girls | 99.18 |
4 | Ambrose, Tailyn / Milford Girls | 102.62 |
5 | Williams, Savannah / Wayne Girls | 103.04 |