Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
| # | School | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Lone Peak Boys Qualified For State | 275.41 |
| 2 | Corner Canyon Boys Qualified For State | 276.81 |
| 3 | Farmington Boys Qualified For State | 288.31 |
| 4 | American Fork Boys Qualified For State | 291.3 |
| 5 | Weber Boys Qualified For State | 291.45 |
| # | Player | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Brown, Blake / Lone Peak Boys | 67.22 |
| 2 | Mauss, Bowen / Corner Canyon Boys | 67.23 |
| 3 | Wilson, Ben / Corner Canyon Boys | 68.98 |
| 4 | Summerhays, Jack / Farmington Boys | 70.04 |
| 5 | Erickson, Jaxon / Riverton Boys | 70.11 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
| # | School | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Skyline Boys Qualified For State | 290.3 |
| 2 | Bountiful Boys Qualified For State | 291.67 |
| 3 | Fremont Boys Qualified For State | 292.67 |
| 4 | Woods Cross Boys Qualified For State | 294.57 |
| 5 | Spanish Fork Boys Qualified For State | 295.46 |
| # | Player | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Will / Olympus Boys | 67.89 |
| 2 | Shelley, Austin / Skyline Boys | 68.36 |
| 3 | Herzog, Mack / West Field Boys | 70.84 |
| 4 | Markisich, Dylan / Woods Cross Boys | 71.51 |
| 5 | DeRyke, Kanyon / Box Elder Boys | 71.82 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
| # | School | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Park City Boys Qualified For State | 280.41 |
| 2 | East Boys Qualified For State | 283.05 |
| 3 | Crimson Cliffs Boys Qualified For State | 286.96 |
| 4 | Desert Hills Boys Qualified For State | 290.69 |
| 5 | Highland Boys Qualified For State | 294.04 |
| # | Player | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Hardy, Rawson / Park City Boys | 68.75 |
| 2 | Lampropoulos, Sean / East Boys | 69.62 |
| 3 | Winona, Dylan / Crimson Cliffs Boys | 70.47 |
| 4 | Summers, Forest / Park City Boys | 70.98 |
| 5 | Allred, Ammon / Snow Canyon Boys | 71.47 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
| # | School | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Boys Qualified For State | 295.05 |
| 2 | Logan Boys Qualified For State | 303.57 |
| 3 | Juab Boys Qualified For State | 305.27 |
| 4 | Union Boys Qualified For State | 311.9 |
| 5 | Richfield Boys Qualified For State | 317.51 |
| # | Player | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Benson, Jace / Morgan Boys | 70.78 |
| 2 | Bender, Ty / Juab Boys | 73.26 |
| 3 | Reese, Caleb / Morgan Boys | 74.18 |
| 4 | Cowan, Crue / Juab Boys | 74.57 |
| 5 | King, Dayton / Carbon Boys | 75.51 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
| # | School | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Rowland Hall Boys Qualified For State | 312.44 |
| 2 | South Sevier Boys Qualified For State | 316.19 |
| 3 | Waterford Boys Qualified For State | 332.69 |
| 4 | Beaver Boys Qualified For State | 337.13 |
| 5 | Kanab Boys Qualified For State | 340.52 |
| # | Player | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Woolstenhulme, Bradley / North Summit Boys | 75.39 |
| 2 | Darmstandler, Hudson / Rowland Hall Boys | 76.64 |
| 3 | Salinas, Jax / Rowland Hall Boys | 78.06 |
| 4 | Memmott, Derk / Millard Boys | 78.59 |
| 5 | Damico, Henry / Rowland Hall Boys | 79.39 |
Based on average adjusted scores for state qualifer events - Learn More
| # | School | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Milford Boys Qualified For State | 339.45 |
| 2 | Valley Boys Qualified For State | 349.85 |
| 3 | Monticello Boys Qualified For State | 350.62 |
| 4 | Wayne Boys Qualified For State | 353.08 |
| 5 | Panguitch Boys Qualified For State | 366.77 |
| # | Player | Avg Adj Score |
|---|---|---|
| 1 | Wolf, Gavin / Saint Joseph Boys | 77.84 |
| 2 | Hinkle, Miles / Wayne Boys | 79.3 |
| 3 | Lee, Traken / Monticello Boys | 79.67 |
| 4 | Englestead, Camden / Panguitch Boys | 81.59 |
| 5 | Chamberlain, Keenan / Valley Boys | 82.9 |